Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Zuidwest (Duiven)
Buurt BU02260401 in Wijk 04 Duiven-Zuid.
Zuidwest in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zuidwest is € 383.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 370.000).
Daarmee staat Zuidwest op plaats 8 van de 13 buurten van Duiven met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 40 m³ gas per jaar: 89 % minder dan de gemeente (380 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.320 woningen is 90 % een eengezinswoning (47 % tussenwoning, 20 % hoekwoning, 13 % twee-onder-een-kap, 11 % vrijstaand) en 10 % een appartement of andere meergezinswoning.
63 % van de woningen is een koopwoning, tegen 67 % in heel Duiven; 29 % is in bezit van een woningcorporatie.
3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 2 %).
Zonnepanelen liggen op 44 % van de woningen (gemeente 44 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,0 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 1,1 en 1,1 km).
30 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.320
- Inwoners
- 3.060
- Huishoudens
- 1.320
- Eengezinswoningen
- 90 %
- Meergezinswoningen
- 10 %
- Koopwoningen
- 63 %
- Huurwoningen
- 38 %
- Van een woningcorporatie
- 29 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 3 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 383.000
- Gemeente Duiven
- € 370.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 40 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.660 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 97 %
- Stadsverwarming
- 85 %
- Woningen met zonnepanelen
- 44 %
577 panden met een geregistreerd label (van 2.253 panden): meest voorkomend A, 98 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.925
- Gebouwd vóór 1970
- 30 (2 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 74 van 74
- Overheersende bodem
- Rivierengebied
- Huisarts
- 1,0 km
- Grote supermarkt
- 1,0 km
- Basisschool
- 0,7 km
- Kinderdagverblijf
- 0,7 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 6922 HP | 13 | 7 | 54 % | Kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 6922 HR | 16 | 2 | 12 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JB | 34 | 3 | 9 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JC | 57 | 13 | 23 % | Kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 6922 JE | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JG | 6 | 5 | 83 % | Kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 6922 JH | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JJ | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JK | 21 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JL | 39 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JM | 35 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JN | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JP | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JR | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JS | 36 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JT | 40 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JV | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JW | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JX | 46 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 JZ | 119 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KA | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KB | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KC | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KD | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KE | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KG | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KH | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KJ | 6 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KK | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KL | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KM | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KN | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KP | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KR | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KS | 33 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KT | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KV | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 KW | 7 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LA | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LB | 36 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LC | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LD | 50 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LE | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LG | 44 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LH | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LJ | 49 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LK | 55 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LL | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LM | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LN | 48 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LP | 41 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LR | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LS | 23 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LT | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LV | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LW | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LX | 35 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 LZ | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NE | 45 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NG | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NH | 58 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NJ | 57 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NK | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NL | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NM | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NN | 38 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NP | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NR | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NT | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NV | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NW | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NX | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6922 NZ | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6932 BN | 44 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.