Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Duiven › Groessen

Wonen in Groessen (Duiven)

Buurt BU02260501 in Wijk 05 Groessen.

Groessen in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Groessen is € 493.000, 33 % hoger dan de gemeente (€ 370.000).

Daarmee staat Groessen op plaats 3 van de 13 buurten van Duiven met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.100 m³ gas per jaar: 189 % meer dan de gemeente (380 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 807 woningen is 96 % een eengezinswoning (17 % tussenwoning, 11 % hoekwoning, 16 % twee-onder-een-kap, 53 % vrijstaand) en 4 % een appartement of andere meergezinswoning.

84 % van de woningen is een koopwoning, tegen 67 % in heel Duiven; 10 % is in bezit van een woningcorporatie.

7 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 2 %).

Zonnepanelen liggen op 58 % van de woningen (gemeente 44 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 2,7 km, naar de huisarts 1,7 km (gemeente: 1,1 en 1,1 km).

538 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
807
Inwoners
2.050
Huishoudens
805
Eengezinswoningen
96 %
Meergezinswoningen
4 %
Koopwoningen
84 %
Huurwoningen
16 %
Van een woningcorporatie
10 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
7 %
Onbewoond
4 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 493.000
Gemeente Duiven
€ 370.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
1.100 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.740 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
4 %
Woningen met zonnepanelen
58 %

386 panden met een geregistreerd label (van 2.042 panden): meest voorkomend A, 65 % label B of beter, 13 % label E, F of G.

A+++ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.557
Gebouwd vóór 1970
538 (35 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
72 van 72
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,7 km
Grote supermarkt
2,7 km
Basisschool
0,9 km
Kinderdagverblijf
0,7 km
Postcodes in Groessen
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
6923 AA12758 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AB8225 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AC12542 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AD361439 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AE161275 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 AG302170 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 AH231252 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AJ201050 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AK34515 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 AL1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 AM22523 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AN9556 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AP4250 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 AR11436 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AS421433 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AT14429 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 AV2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 AW2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 AX3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 BA14964 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 BB7686 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
6923 BC14750 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BD11655 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BE452556 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BG17529 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BH9333 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BJ30930 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BK30723 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BN552342 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BP271348 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BR15853 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 BS3133 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BT181689 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
6923 BV161062 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 BW20735 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 BX141071 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 BZ603558 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 CA432047 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 CB221045 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 CC341956 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 CD131077 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 CE4848 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 CG14857 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 CH44920 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 CK16638 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 DA1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DB1716 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DC900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DD800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DE1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DG1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DJ600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 DL800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 PA9556 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 PB352263 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
6923 PC12758 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 PD21943 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 PE623048 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 PG900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 PH451738 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 PK1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 PL6300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 PM1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 PN2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 SB15320 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 SC6117 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6923 SE24938 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 SG22836 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 SH4250 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
6923 SJ7229 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 SK12325 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
6923 SL321134 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Duiven