Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Dronten › De Munten

Wonen in De Munten (Dronten)

Buurt BU03030104 in Wijk 01 Dronten west.

De Munten in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Munten is € 422.000, 14 % hoger dan de gemeente (€ 371.000).

Daarmee staat De Munten op plaats 8 van de 36 buurten van Dronten met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 810 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (820 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.526 woningen is 91 % een eengezinswoning (48 % tussenwoning, 14 % hoekwoning, 11 % twee-onder-een-kap, 18 % vrijstaand) en 9 % een appartement of andere meergezinswoning.

87 % van de woningen is een koopwoning, tegen 68 % in heel Dronten; 5 % is in bezit van een woningcorporatie.

6 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 11 %).

Zonnepanelen liggen op 69 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,4 km, naar de huisarts 1,7 km (gemeente: 1,6 en 1,8 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.526
Inwoners
3.940
Huishoudens
1.480
Eengezinswoningen
91 %
Meergezinswoningen
9 %
Koopwoningen
87 %
Huurwoningen
13 %
Van een woningcorporatie
5 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
6 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 422.000
Gemeente Dronten
€ 371.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
810 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.130 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
5 %
Woningen met zonnepanelen
69 %

807 panden met een geregistreerd label (van 2.128 panden): meest voorkomend A, 98 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

AB
Fundering
Panden (BAG)
1.670
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
77 van 77
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,7 km
Grote supermarkt
1,4 km
Basisschool
1,7 km
Kinderdagverblijf
1,7 km
Postcodes in De Munten
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
8253 BB2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BC2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BE400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BG900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BH400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BJ1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BK400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BL2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BM2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BN1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BP3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BR2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BS1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BT2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BV1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BW2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BX1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 BZ1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CA1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CB1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CC1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CD900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CE1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CG1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CH1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CJ900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CK1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CL1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CM2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CN1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 CR200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DA3700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DB3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DC800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DD1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DE700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DG1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DH800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DJ1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DK800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DL2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DM2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DN2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DP1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DR3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DS2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DT1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DV2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DW800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DX2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 DZ2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EA600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EB2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EC3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 ED3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EE3700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EG2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EH3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EJ4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EK4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EL5500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EM3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EN2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 ER3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 ES5900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 ET8600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EV7600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EW2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 EX1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 GA3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 GB3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 GC200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 GD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 GG100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8253 NA200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Dronten