Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › IJsselstein › IJsselveld-Oost

Wonen in IJsselveld-Oost (IJsselstein)

Buurt BU03530007 in Wijk 00 IJsselstein.

IJsselveld-Oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in IJsselveld-Oost is € 324.000, 29 % lager dan de gemeente (€ 458.000).

Daarmee staat IJsselveld-Oost op plaats 26 van de 27 buurten van IJsselstein met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 650 m³ gas per jaar: 17 % minder dan de gemeente (780 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.225 woningen is 29 % een eengezinswoning (18 % tussenwoning, 10 % hoekwoning) en 71 % een appartement of andere meergezinswoning.

40 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel IJsselstein; 58 % is in bezit van een woningcorporatie.

11 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 4 %).

8 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 39 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,8 en 0,8 km).

6 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.225
Inwoners
2.760
Huishoudens
1.185
Eengezinswoningen
29 %
Meergezinswoningen
71 %
Koopwoningen
40 %
Huurwoningen
60 %
Van een woningcorporatie
58 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
11 %
Onbewoond
8 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 324.000
Gemeente IJsselstein
€ 458.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
650 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.650 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
3 %
Woningen met zonnepanelen
39 %

206 panden met een geregistreerd label (van 734 panden): meest voorkomend C, 34 % label B of beter, 3 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
688
Gebouwd vóór 1970
6 (1 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
67 van 67
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
0,4 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,7 km
Postcodes in IJsselveld-Oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
3402 DA100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DC1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DE3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DG1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DH4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DJ1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DK4749 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DL1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DM200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DN00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DP3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DR2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DS3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 DT1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EA1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EB00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EC100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ED100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EE100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EG100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EH100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EJ100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EK100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EL100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EM100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EN00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EP2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ER1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ES400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ET400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 EV1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 GC100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 GD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 GE200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 GG3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 GH3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 TL2150 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
3402 TM200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 TN100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 TP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 TR2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 TS2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VA100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VC00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VD200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VE100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VG100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VH500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VJ100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VK100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VL100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VM2150 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
3402 VP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 VR100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZM100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZN00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZR100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZS100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZT3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZV4400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZW4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZX4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3402 ZZ2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in IJsselstein