Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › IJsselstein › De Hoven en De Boomgaard

Wonen in De Hoven en De Boomgaard (IJsselstein)

Buurt BU03530017 in Wijk 00 IJsselstein.

De Hoven en De Boomgaard in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Hoven en De Boomgaard is € 525.000, 15 % hoger dan de gemeente (€ 458.000).

Daarmee staat De Hoven en De Boomgaard op plaats 8 van de 27 buurten van IJsselstein met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 830 m³ gas per jaar: 6 % meer dan de gemeente (780 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 819 woningen is 100 % een eengezinswoning (64 % tussenwoning, 12 % hoekwoning, 20 % twee-onder-een-kap, 5 % vrijstaand) en 0 % een appartement of andere meergezinswoning.

81 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel IJsselstein; 17 % is in bezit van een woningcorporatie.

1 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 4 %).

Zonnepanelen liggen op 56 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,8 en 0,8 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
819
Inwoners
2.160
Huishoudens
835
Eengezinswoningen
100 %
Meergezinswoningen
0 %
Koopwoningen
81 %
Huurwoningen
19 %
Van een woningcorporatie
17 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
1 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 525.000
Gemeente IJsselstein
€ 458.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
830 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.050 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
56 %

486 panden met een geregistreerd label (van 1.278 panden): meest voorkomend A, 98 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

AB
Fundering
Panden (BAG)
1.172
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
56 van 56
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,9 km
Basisschool
1,2 km
Kinderdagverblijf
1,0 km
Postcodes in De Hoven en De Boomgaard
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
3404 BA200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BB400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BC200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BD500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BE300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BG2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BH2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BJ2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BK4400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BL600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BM800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BN600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BP400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BR400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 BS400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TA3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TB2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TC900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TD600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TE500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TG700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TH600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 TJ600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WB5900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WC3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WD3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WE4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WG3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WH3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WJ3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WK7200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WL4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WN4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WP3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WR4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WS4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WT4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WV4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WX7500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 WZ2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZA600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZB1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZC1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZD1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZE1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZG1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZH1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZJ1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZK1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZL1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZM1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZN800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZP400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZR1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZS3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
3404 ZT400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in IJsselstein