Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Delft › Latijns Amerikabuurt

Wonen in Latijns Amerikabuurt (Delft)

Buurt BU05032203 in Wijk 22 Tanthof-West.

Latijns Amerikabuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Latijns Amerikabuurt is € 344.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 352.000).

Daarmee staat Latijns Amerikabuurt op plaats 40 van de 74 buurten van Delft met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 660 m³ gas per jaar: 8 % meer dan de gemeente (610 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 860 woningen is 56 % een eengezinswoning (44 % tussenwoning, 11 % hoekwoning) en 44 % een appartement of andere meergezinswoning.

52 % van de woningen is een koopwoning, tegen 37 % in heel Delft; 46 % is in bezit van een woningcorporatie.

3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).

Zonnepanelen liggen op 40 % van de woningen (gemeente 17 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,5 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
860
Inwoners
1.840
Huishoudens
870
Eengezinswoningen
56 %
Meergezinswoningen
44 %
Koopwoningen
52 %
Huurwoningen
48 %
Van een woningcorporatie
46 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
3 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 344.000
Gemeente Delft
€ 352.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
660 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.110 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
40 %

254 panden met een geregistreerd label (van 1.080 panden): meest voorkomend C, 53 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.061
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
45 van 45
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
0,5 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,3 km
Postcodes in Latijns Amerikabuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2622 AA800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AB500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AC500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AD500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AE1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AG1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AH1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AJ2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AK2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AL1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AM900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AN1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AR1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AS1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AT4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AV2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AW5200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AX4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 AZ400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BA3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BB4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BC2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BD5200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BE2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BG1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BH3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BJ3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BK2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BL800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BM5200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BN900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BP2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BR3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BS1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BT3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BV1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BW1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 BX700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DS6200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DT3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DV6200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DW2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DX4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 DZ4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2622 JC100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Delft