Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Leiden › Leedewijk-Noord

Wonen in Leedewijk-Noord (Leiden)

Buurt BU05460805 in Merenwijkdistrict.

Leedewijk-Noord in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Leedewijk-Noord is € 518.000, 27 % hoger dan de gemeente (€ 409.000).

Daarmee staat Leedewijk-Noord op plaats 10 van de 53 buurten van Leiden met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: 47 % meer dan de gemeente (590 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.138 woningen is 88 % een eengezinswoning (63 % tussenwoning, 24 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap) en 12 % een appartement of andere meergezinswoning.

85 % van de woningen is een koopwoning, tegen 41 % in heel Leiden; 3 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 48 % van de woningen (gemeente 18 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,2 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 0,7 en 0,6 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.138
Inwoners
2.800
Huishoudens
1.155
Eengezinswoningen
88 %
Meergezinswoningen
12 %
Koopwoningen
85 %
Huurwoningen
15 %
Van een woningcorporatie
3 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 518.000
Gemeente Leiden
€ 409.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
870 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.480 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
48 %

455 panden met een geregistreerd label (van 1.884 panden): meest voorkomend C, 43 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.922
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
11 van 83
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,6 km
Grote supermarkt
1,2 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,7 km
Postcodes in Leedewijk-Noord
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2318 AA2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AB2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AC400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AD2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AE3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AG1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AH2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AJ3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AK1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AL800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AM4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AN900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AP4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AR3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AS900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AT4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AV400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AW1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AX3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 AZ2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 BA1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 BB100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 BC00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 BD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 BE1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 BG100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MA5300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MB1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MC5600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MD3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ME3500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MG3500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MH5000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MJ1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MK2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ML1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MN2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MP1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MR1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MS1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 MT600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NA4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NB3100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NC3700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ND2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NE2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NG1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NH2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NJ2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 NK2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 NL1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 NM2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 NN1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 TA2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TB3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TC2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TD3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TE3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TG4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TH5200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TJ800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TK100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TL100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 TM100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 XA3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 XM1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 XN2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 XP2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZA1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 ZB5000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 ZC800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 ZD4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2318 ZE1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZG3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZH3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZJ1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZK2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZL2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZM2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2318 ZN700 %Stedelijk gebied - 0-20 %

En nog 3 postcodes.

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Leiden