Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Noordwijk › Vinkeveld Zuid
Wonen in Vinkeveld Zuid (Noordwijk)
Buurt BU05750105 in Noordwijk Binnen.
Vinkeveld Zuid in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Vinkeveld Zuid is € 429.000, 17 % lager dan de gemeente (€ 516.000).
Daarmee staat Vinkeveld Zuid op plaats 30 van de 41 buurten van Noordwijk met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 700 m³ gas per jaar: 18 % minder dan de gemeente (850 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 821 woningen is 77 % een eengezinswoning (59 % tussenwoning, 16 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap) en 23 % een appartement of andere meergezinswoning.
60 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Noordwijk; 14 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 30 % van de woningen (gemeente 38 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,5 km, naar de huisarts 0,5 km (gemeente: 0,8 en 0,9 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 821
- Inwoners
- 1.835
- Huishoudens
- 835
- Eengezinswoningen
- 77 %
- Meergezinswoningen
- 23 %
- Koopwoningen
- 60 %
- Huurwoningen
- 40 %
- Van een woningcorporatie
- 14 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 429.000
- Gemeente Noordwijk
- € 516.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 700 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.280 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 30 %
388 panden met een geregistreerd label (van 1.180 panden): meest voorkomend B, 73 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.105
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 36
- Overheersende bodem
- Duinen
- Huisarts
- 0,5 km
- Grote supermarkt
- 0,5 km
- Basisschool
- 0,4 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2201 VA | 47 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VB | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VC | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VD | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VE | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VG | 43 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VH | 36 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VJ | 41 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VK | 39 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VL | 47 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VM | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VN | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VP | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VR | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VS | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VT | 43 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VV | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VW | 56 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VX | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 VZ | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WB | 50 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WC | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WD | 44 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WE | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WG | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WH | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WJ | 36 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WK | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WL | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WN | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WP | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WR | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WS | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WT | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WV | 71 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 WX | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.