Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Noordwijk › Kern Binnen Zuid
Wonen in Kern Binnen Zuid (Noordwijk)
Buurt BU05750107 in Noordwijk Binnen.
Kern Binnen Zuid in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Kern Binnen Zuid is € 525.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 516.000).
Daarmee staat Kern Binnen Zuid op plaats 16 van de 41 buurten van Noordwijk met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 980 m³ gas per jaar: 15 % meer dan de gemeente (850 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 993 woningen is 60 % een eengezinswoning (29 % tussenwoning, 13 % hoekwoning, 8 % twee-onder-een-kap, 10 % vrijstaand) en 40 % een appartement of andere meergezinswoning.
67 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Noordwijk; 3 % is in bezit van een woningcorporatie.
3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 10 %).
9 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.
Zonnepanelen liggen op 25 % van de woningen (gemeente 38 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,4 km (gemeente: 0,8 en 0,9 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 993
- Inwoners
- 2.020
- Huishoudens
- 970
- Eengezinswoningen
- 60 %
- Meergezinswoningen
- 40 %
- Koopwoningen
- 67 %
- Huurwoningen
- 33 %
- Van een woningcorporatie
- 3 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 3 %
- Onbewoond
- 9 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 525.000
- Gemeente Noordwijk
- € 516.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 980 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.720 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 25 %
381 panden met een geregistreerd label (van 1.181 panden): meest voorkomend A, 52 % label B of beter, 20 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.050
- Gebouwd vóór 1970
- 492 (47 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 59
- Overheersende bodem
- Duinen
- Huisarts
- 0,4 km
- Grote supermarkt
- 0,4 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2201 AR | 2 | 1 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 BT | 23 | 1 | 4 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 CV | 42 | 6 | 14 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 DG | 49 | 2 | 4 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 EK | 9 | 8 | 89 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 EP | 21 | 15 | 71 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 ER | 19 | 18 | 95 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 ES | 24 | 7 | 29 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 EW | 45 | 8 | 18 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 GZ | 59 | 2 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 HB | 23 | 13 | 57 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 HC | 22 | 10 | 45 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 HD | 27 | 12 | 44 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 HE | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 HG | 32 | 13 | 41 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 HH | 30 | 10 | 33 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 HJ | 18 | 15 | 83 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HK | 1 | 1 | 100 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HL | 10 | 9 | 90 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HM | 12 | 8 | 67 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 HN | 7 | 6 | 86 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HP | 28 | 6 | 21 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 HR | 15 | 11 | 73 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 HS | 10 | 5 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 HT | 7 | 1 | 14 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 HV | 12 | 12 | 100 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HW | 8 | 8 | 100 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 HX | 9 | 7 | 78 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 HZ | 13 | 11 | 85 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JA | 43 | 34 | 79 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 JB | 15 | 10 | 67 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 JC | 14 | 13 | 93 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JD | 27 | 22 | 81 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JE | 12 | 10 | 83 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JG | 3 | 3 | 100 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JH | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 JJ | 5 | 4 | 80 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 JK | 12 | 5 | 42 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 JL | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 JM | 15 | 13 | 87 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JN | 8 | 7 | 88 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JP | 9 | 9 | 100 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 JR | 5 | 2 | 40 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 JS | 8 | 3 | 38 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 KG | 3 | 1 | 33 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2201 KH | 26 | 12 | 46 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 KK | 16 | 10 | 62 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 KL | 8 | 1 | 12 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 KM | 7 | 3 | 43 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 KN | 8 | 4 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 KR | 56 | 4 | 7 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 KT | 15 | 13 | 87 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2201 KV | 23 | 17 | 74 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 KW | 6 | 4 | 67 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 LA | 34 | 26 | 76 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 2201 LB | 29 | 15 | 52 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 LC | 43 | 20 | 47 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2201 LW | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2201 MB | 4 | 1 | 25 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.