Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Bergen op Zoom › Centrum

Wonen in Centrum (Bergen op Zoom)

Buurt BU07480000 in Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o..

Centrum in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Centrum is € 282.000, 15 % lager dan de gemeente (€ 333.000).

Daarmee staat Centrum op plaats 29 van de 36 buurten van Bergen op Zoom met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 850 m³ gas per jaar: 8 % meer dan de gemeente (790 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 2.471 woningen is 39 % een eengezinswoning (34 % tussenwoning, 4 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap) en 61 % een appartement of andere meergezinswoning.

51 % van de woningen is een koopwoning, tegen 60 % in heel Bergen op Zoom; 15 % is in bezit van een woningcorporatie.

8 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 12 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,9 en 0,9 km).

1.473 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
2.471
Inwoners
4.040
Huishoudens
2.465
Eengezinswoningen
39 %
Meergezinswoningen
61 %
Koopwoningen
51 %
Huurwoningen
49 %
Van een woningcorporatie
15 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
8 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 282.000
Gemeente Bergen op Zoom
€ 333.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
850 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.180 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
5 %
Woningen met zonnepanelen
12 %

807 panden met een geregistreerd label (van 2.152 panden): meest voorkomend C, 34 % label B of beter, 25 % label E, F of G.

ABCDEFG
Fundering
Panden (BAG)
2.134
Gebouwd vóór 1970
1.473 (69 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 154
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
0,6 km
Basisschool
0,5 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Centrum
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
4611 AA99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 AG66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 BE191263 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 BG33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 BV161169 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 BW121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 CC99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 CL141393 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 CX200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 EZ100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 HR31619 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 HS361131 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4611 HW4449 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 HZ2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 JA121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 JB14964 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 JC391026 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4611 JE14321 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4611 JG5480 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 JH8788 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 JJ181372 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 JK88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 JL1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 JM201575 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 JN34824 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4611 JP900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 JR121083 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 JS16425 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4611 JT2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 JV252080 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 JW700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 JX1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 JZ300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 KC151387 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 KD141179 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 KK242083 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 KM272281 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 KN1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 KR131292 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 LN181794 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 LP332473 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 LR242188 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 LS333297 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 LT231357 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 LV321547 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 LW271141 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 LX13754 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 LZ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MA99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MB191368 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 MC282589 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MD271867 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 ME2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 MG9889 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MJ171059 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 MK500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4611 ML12542 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 MN392256 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 MP33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MR44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MS171482 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MT9778 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 MV151493 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MX11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 MZ2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4611 NA10990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NB10770 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 NC8675 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 ND10990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NE11764 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 NG151173 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 NH88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NJ191684 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NK12975 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4611 NL201995 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NM66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NN77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NP77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NR11982 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4611 NS88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %

En nog 74 postcodes.

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Bergen op Zoom