Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Bergen op Zoom › Zeekant

Wonen in Zeekant (Bergen op Zoom)

Buurt BU07480005 in Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o..

Zeekant in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zeekant is € 296.000, 11 % lager dan de gemeente (€ 333.000).

Daarmee staat Zeekant op plaats 26 van de 36 buurten van Bergen op Zoom met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 720 m³ gas per jaar: 9 % minder dan de gemeente (790 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.258 woningen is 68 % een eengezinswoning (44 % tussenwoning, 18 % hoekwoning, 4 % twee-onder-een-kap, 2 % vrijstaand) en 32 % een appartement of andere meergezinswoning.

55 % van de woningen is een koopwoning, tegen 60 % in heel Bergen op Zoom; 40 % is in bezit van een woningcorporatie.

12 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).

Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,4 km (gemeente: 0,9 en 0,9 km).

799 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.258
Inwoners
2.745
Huishoudens
1.240
Eengezinswoningen
68 %
Meergezinswoningen
32 %
Koopwoningen
55 %
Huurwoningen
45 %
Van een woningcorporatie
40 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
12 %
Onbewoond
4 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 296.000
Gemeente Bergen op Zoom
€ 333.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
720 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.420 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
11 %
Woningen met zonnepanelen
38 %

636 panden met een geregistreerd label (van 1.851 panden): meest voorkomend C, 61 % label B of beter, 7 % label E, F of G.

A++++A+++ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.583
Gebouwd vóór 1970
799 (50 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 67
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,4 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,8 km
Kinderdagverblijf
0,8 km
Postcodes in Zeekant
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
4615 BG1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 BH383387 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BJ312374 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4615 BL14321 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4615 BM1034342 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 BN312684 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BP10990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BR3535100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BS361233 %Stedelijk gebied - 20-40 %
4615 BT353189 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BV323094 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BW7474100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 BX201785 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 CA811519 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CB292897 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 CC17847 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 CD361644 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 CE201470 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4615 CG800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CH1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CJ321650 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 CS1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CT2414 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CW24312 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 CX2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EC272385 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 EG522140 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 EH121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 EJ00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EK00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EL00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EM300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EN00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 EP00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 ER00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 ES00—Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 ET1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 GH151387 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 GJ8562 %Stedelijk gebied - 60-80 %
4615 GK311652 %Stedelijk gebied - 40-60 %
4615 GL1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 GM100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 GN11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 GT2015 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 GW1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 GX77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 HA1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HE100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HG4125 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HK1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HL4112 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HM4800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 HN4700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 JM414098 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 JN302997 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 JP3030100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 JR3030100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 JT5959100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 KC312684 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 KD2929100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
4615 KX1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 KZ17212 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 LA5400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 LB2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 MA400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 MB100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
4615 MC200 %Stedelijk gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Bergen op Zoom