Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Overkroeten (Breda)
Buurt BU07580605 in Breda noord-west.
Overkroeten in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Overkroeten is € 401.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 419.000).
Daarmee staat Overkroeten op plaats 32 van de 55 buurten van Breda met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 800 m³ gas per jaar: 19 % meer dan de gemeente (670 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.302 woningen is 86 % een eengezinswoning (49 % tussenwoning, 22 % hoekwoning, 4 % twee-onder-een-kap, 10 % vrijstaand) en 14 % een appartement of andere meergezinswoning.
64 % van de woningen is een koopwoning, tegen 55 % in heel Breda; 34 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 40 % van de woningen (gemeente 27 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 1,4 km (gemeente: 0,8 en 0,8 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.302
- Inwoners
- 3.050
- Huishoudens
- 1.300
- Eengezinswoningen
- 86 %
- Meergezinswoningen
- 14 %
- Koopwoningen
- 64 %
- Huurwoningen
- 36 %
- Van een woningcorporatie
- 34 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 401.000
- Gemeente Breda
- € 419.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 800 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.790 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 40 %
692 panden met een geregistreerd label (van 1.839 panden): meest voorkomend B, 93 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.782
- Gebouwd vóór 1970
- 1 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 53
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,4 km
- Grote supermarkt
- 0,9 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,5 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 4823 HB | 66 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HD | 70 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HE | 60 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HG | 28 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HH | 38 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HJ | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HK | 42 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HL | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HM | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HN | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HP | 41 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HR | 40 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HS | 21 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HT | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HV | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HW | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HX | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 HZ | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JA | 54 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JB | 57 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JC | 71 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JD | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JE | 50 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JG | 52 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JH | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JJ | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 JW | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KA | 54 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KB | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KC | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KD | 38 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KE | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KG | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KH | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KJ | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KK | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KL | 56 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KM | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KN | 28 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KP | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 KR | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LA | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LB | 63 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LC | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LD | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LE | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LG | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LH | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LJ | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LK | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LL | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LM | 37 | 1 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4823 LN | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.