Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Emer (Breda)
Buurt BU07580607 in Breda noord-west.
Emer in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Emer is € 599.000, 43 % hoger dan de gemeente (€ 419.000).
Daarmee staat Emer op plaats 16 van de 55 buurten van Breda met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.380 m³ gas per jaar: 106 % meer dan de gemeente (670 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 22 woningen is 73 % een eengezinswoning (5 % hoekwoning, 9 % twee-onder-een-kap, 59 % vrijstaand) en 27 % een appartement of andere meergezinswoning.
59 % van de woningen is een koopwoning, tegen 55 % in heel Breda; 0 % is in bezit van een woningcorporatie.
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,4 km, naar de huisarts 1,6 km (gemeente: 0,8 en 0,8 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 22
- Inwoners
- 60
- Huishoudens
- 25
- Eengezinswoningen
- 73 %
- Meergezinswoningen
- 27 %
- Koopwoningen
- 59 %
- Huurwoningen
- 41 %
- Van een woningcorporatie
- 0 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 0 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 599.000
- Gemeente Breda
- € 419.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 1.380 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.880 kWh per woning per jaar
109 panden met een geregistreerd label (van 374 panden): meest voorkomend A, 78 % label B of beter, 6 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 360
- Gebouwd vóór 1970
- 5 (1 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 27
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,6 km
- Grote supermarkt
- 1,4 km
- Basisschool
- 1,9 km
- Kinderdagverblijf
- 1,2 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 4815 HJ | 10 | 2 | 20 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HK | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HL | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HM | 5 | 1 | 20 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HR | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HS | 17 | 1 | 6 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HT | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 HV | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4815 PN | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4822 ZH | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AA | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AB | 9 | 1 | 11 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AC | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AD | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AE | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AG | 15 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AH | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AJ | 28 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AK | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AL | 15 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AM | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AN | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AP | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AR | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AS | 21 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AT | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 4824 AV | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.