Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › 's-Hertogenbosch › Abdijenbuurt
Wonen in Abdijenbuurt ('s-Hertogenbosch)
Buurt BU07961003 in Maaspoort.
Abdijenbuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Abdijenbuurt is € 376.000, 10 % lager dan de gemeente (€ 417.000).
Daarmee staat Abdijenbuurt op plaats 59 van de 95 buurten van 's-Hertogenbosch met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 890 m³ gas per jaar: 16 % meer dan de gemeente (770 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 548 woningen is 70 % een eengezinswoning (47 % tussenwoning, 13 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 8 % vrijstaand) en 30 % een appartement of andere meergezinswoning.
62 % van de woningen is een koopwoning, tegen 53 % in heel 's-Hertogenbosch; 36 % is in bezit van een woningcorporatie.
8 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).
Zonnepanelen liggen op 51 % van de woningen (gemeente 35 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,7 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 0,8 en 1,0 km).
10 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 548
- Inwoners
- 1.130
- Huishoudens
- 540
- Eengezinswoningen
- 70 %
- Meergezinswoningen
- 30 %
- Koopwoningen
- 62 %
- Huurwoningen
- 38 %
- Van een woningcorporatie
- 36 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 8 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 376.000
- Gemeente 's-Hertogenbosch
- € 417.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 890 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.770 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 6 %
- Woningen met zonnepanelen
- 51 %
198 panden met een geregistreerd label (van 656 panden): meest voorkomend C, 62 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 615
- Gebouwd vóór 1970
- 10 (2 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 39
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,6 km
- Grote supermarkt
- 0,7 km
- Basisschool
- 0,3 km
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5235 AA | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 AB | 7 | 6 | 86 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 5235 AL | 5 | 3 | 60 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 5235 AM | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BA | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BB | 3 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BC | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BD | 23 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BG | 12 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BH | 3 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BJ | 14 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BK | 12 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BL | 11 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BM | 9 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BP | 3 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BS | 16 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BT | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BV | 16 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BW | 16 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 BX | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CA | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CB | 11 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CC | 21 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CD | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CG | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CH | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CJ | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CK | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CL | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CM | 35 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CP | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CR | 32 | 1 | 3 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CS | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CT | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CV | 26 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 CW | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 DV | 6 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 KC | 2 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5235 KD | 3 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.