Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › 's-Hertogenbosch › De Staatsliedenbuurt
Wonen in De Staatsliedenbuurt ('s-Hertogenbosch)
Buurt BU07961006 in Maaspoort.
De Staatsliedenbuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Staatsliedenbuurt is € 379.000, 9 % lager dan de gemeente (€ 417.000).
Daarmee staat De Staatsliedenbuurt op plaats 58 van de 95 buurten van 's-Hertogenbosch met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 770 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (770 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 775 woningen is 91 % een eengezinswoning (63 % tussenwoning, 15 % hoekwoning, 7 % twee-onder-een-kap, 6 % vrijstaand) en 9 % een appartement of andere meergezinswoning.
78 % van de woningen is een koopwoning, tegen 53 % in heel 's-Hertogenbosch; 20 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 44 % van de woningen (gemeente 35 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,4 km (gemeente: 0,8 en 1,0 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 775
- Inwoners
- 1.705
- Huishoudens
- 785
- Eengezinswoningen
- 91 %
- Meergezinswoningen
- 9 %
- Koopwoningen
- 78 %
- Huurwoningen
- 22 %
- Van een woningcorporatie
- 20 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 379.000
- Gemeente 's-Hertogenbosch
- € 417.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 770 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.650 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 44 %
321 panden met een geregistreerd label (van 1.203 panden): meest voorkomend C, 51 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.086
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 8 van 42
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,4 km
- Grote supermarkt
- 0,8 km
- Basisschool
- 0,6 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5235 LD | 6 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BA | 40 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 BB | 70 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 BD | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BE | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BG | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BH | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BJ | 30 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BL | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BM | 41 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BN | 23 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BP | 19 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BR | 28 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 BT | 21 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CA | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CB | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CC | 15 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CD | 72 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CE | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CG | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CH | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 CJ | 12 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CK | 10 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CL | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CM | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CN | 22 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CP | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CR | 69 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CS | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 CT | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CV | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CW | 49 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CX | 21 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 CZ | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 DB | 13 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 DC | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 DD | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 DE | 0 | 0 | — | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5237 DH | 23 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 DJ | 40 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 DK | 40 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5237 DL | 40 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.