Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Oosterhout › Donkenbuurt
Wonen in Donkenbuurt (Oosterhout)
Buurt BU08260602 in Wijk 06 Dommelbergen.
Donkenbuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Donkenbuurt is € 316.000, 18 % lager dan de gemeente (€ 387.000).
Daarmee staat Donkenbuurt op plaats 33 van de 40 buurten van Oosterhout met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 820 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (790 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 574 woningen is 96 % een eengezinswoning (68 % tussenwoning, 25 % hoekwoning, 2 % twee-onder-een-kap) en 4 % een appartement of andere meergezinswoning.
53 % van de woningen is een koopwoning, tegen 61 % in heel Oosterhout; 46 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 37 % van de woningen (gemeente 38 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,5 km, naar de huisarts 1,1 km (gemeente: 0,9 en 1,1 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 574
- Inwoners
- 1.285
- Huishoudens
- 575
- Eengezinswoningen
- 96 %
- Meergezinswoningen
- 4 %
- Koopwoningen
- 53 %
- Huurwoningen
- 47 %
- Van een woningcorporatie
- 46 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 316.000
- Gemeente Oosterhout
- € 387.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 820 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.440 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 37 %
414 panden met een geregistreerd label (van 1.070 panden): meest voorkomend A, 81 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.028
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 31
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 1,1 km
- Grote supermarkt
- 0,5 km
- Basisschool
- 0,4 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 4907 XA | 13 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XB | 68 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XC | 6 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XD | 42 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XE | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XG | 29 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XH | 47 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XJ | 58 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XK | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XL | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XM | 48 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XN | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XP | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XR | 19 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XS | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XT | 9 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XV | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XW | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XX | 46 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 XZ | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZA | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZB | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZC | 49 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZD | 47 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZE | 48 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZG | 75 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZH | 55 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZJ | 22 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZK | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZM | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 ZP | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.