Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Oosterhout › Larenbuurt
Wonen in Larenbuurt (Oosterhout)
Buurt BU08260603 in Wijk 06 Dommelbergen.
Larenbuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Larenbuurt is € 344.000, 11 % lager dan de gemeente (€ 387.000).
Daarmee staat Larenbuurt op plaats 27 van de 40 buurten van Oosterhout met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: 10 % meer dan de gemeente (790 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 511 woningen is 99 % een eengezinswoning (68 % tussenwoning, 26 % hoekwoning, 5 % vrijstaand) en 1 % een appartement of andere meergezinswoning.
56 % van de woningen is een koopwoning, tegen 61 % in heel Oosterhout; 43 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 38 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 0,9 en 1,1 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 511
- Inwoners
- 1.195
- Huishoudens
- 515
- Eengezinswoningen
- 99 %
- Meergezinswoningen
- 1 %
- Koopwoningen
- 56 %
- Huurwoningen
- 44 %
- Van een woningcorporatie
- 43 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 0 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 344.000
- Gemeente Oosterhout
- € 387.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 870 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.600 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 2 %
- Woningen met zonnepanelen
- 38 %
375 panden met een geregistreerd label (van 947 panden): meest voorkomend A, 67 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 909
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 27
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 1,0 km
- Grote supermarkt
- 0,6 km
- Basisschool
- 0,6 km
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 4907 KD | 54 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KE | 55 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KG | 40 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KH | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KJ | 37 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KK | 50 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KL | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KM | 42 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KN | 14 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KR | 52 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KS | 54 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KT | 52 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KV | 42 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 KW | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LA | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LB | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LC | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LD | 14 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LE | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LG | 46 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LH | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LJ | 41 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LK | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LL | 9 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LR | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LT | 14 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4907 LV | 38 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.