Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Zuidplas › Zuidplas Mossen
Wonen in Zuidplas Mossen (Zuidplas)
Buurt BU18920414 in Nieuwerkerk aan den IJssel wijk 04.
Zuidplas Mossen in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zuidplas Mossen is € 429.000, 7 % lager dan de gemeente (€ 459.000).
Daarmee staat Zuidplas Mossen op plaats 26 van de 43 buurten van Zuidplas met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 890 m³ gas per jaar: 14 % meer dan de gemeente (780 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 895 woningen is 93 % een eengezinswoning (61 % tussenwoning, 23 % hoekwoning, 5 % twee-onder-een-kap, 4 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.
84 % van de woningen is een koopwoning, tegen 69 % in heel Zuidplas; 11 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 44 % van de woningen (gemeente 43 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,0 km, naar de huisarts 0,5 km (gemeente: 1,1 en 1,2 km).
104 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 895
- Inwoners
- 2.205
- Huishoudens
- 905
- Eengezinswoningen
- 93 %
- Meergezinswoningen
- 7 %
- Koopwoningen
- 84 %
- Huurwoningen
- 16 %
- Van een woningcorporatie
- 11 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 429.000
- Gemeente Zuidplas
- € 459.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 890 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.770 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 44 %
423 panden met een geregistreerd label (van 1.276 panden): meest voorkomend C, 53 % label B of beter, 2 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.249
- Gebouwd vóór 1970
- 104 (8 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 39 van 39
- Overheersende bodem
- Laagveengebied
- Huisarts
- 0,5 km
- Grote supermarkt
- 1,0 km
- Basisschool
- 0,3 km
- Kinderdagverblijf
- 0,3 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2914 AA | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AB | 22 | 1 | 5 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AC | 37 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AD | 46 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AE | 50 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AG | 61 | 2 | 3 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AH | 45 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AJ | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AK | 33 | 2 | 6 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AL | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AM | 43 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 AN | 59 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 LC | 37 | 35 | 95 % | Kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2914 LD | 46 | 43 | 93 % | Kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 2914 LG | 20 | 4 | 20 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 LJ | 2 | 1 | 50 % | Kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2914 LR | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 SB | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 SC | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 SE | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 SG | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 SH | 5 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VA | 43 | 2 | 5 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VB | 82 | 1 | 1 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VC | 43 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VD | 44 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VE | 36 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VG | 36 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VH | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 VJ | 27 | 12 | 44 % | Kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 2914 XA | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XB | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XC | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XD | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XE | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XG | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XH | 28 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XJ | 45 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2914 XK | 52 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.
Andere buurten in Zuidplas
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieu
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Velden