Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Buurten van Zuidplas vergeleken
Zuidplas telt 53 buurten en 19.670 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 459.000, van € 232.000 in de goedkoopste tot € 936.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verspreide bebouwing Eendragtspolder | 101 | € 936.000 | 91 % | 880 | 82 % | 44 % |
| Verspreide bebouwing Essepolder | 400 | € 935.000 | 80 % | 1.140 | 43 % | 45 % |
| Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Zeve | 236 | € 748.000 | 84 % | 1.180 | 72 % | 36 % |
| Verspreide bebouwing Moerkapelle | 80 | € 727.000 | 91 % | 1.290 | 91 % | 45 % |
| Verspreide bebouwing Tweemanspolder | 60 | € 694.000 | 90 % | 1.220 | 32 % | 29 % |
| Oud Verlaat | 157 | € 693.000 | 71 % | 1.140 | 35 % | 51 % |
| Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieu | 236 | € 672.000 | 88 % | 1.260 | 45 % | 35 % |
| Verspreide bebouwing Moordrecht | 239 | € 662.000 | 75 % | 1.110 | 72 % | 33 % |
| Parkzoom | 277 | € 640.000 | 96 % | 1.050 | 92 % | 2 % |
| Bedrijventerrein Moerkapelle | 27 | € 639.000 | 93 % | 1.420 | 61 % | 13 % |
| Kortenoord | 73 | € 630.000 | 95 % | 300 | 91 % | 16 % |
| Esse Zoom Laag | 572 | € 627.000 | 75 % | 180 | 100 % | 0 % |
| Zevenhuizen-Zuid | 1.237 | € 590.000 | 85 % | 330 | 100 % | 0 % |
| Moerkapelle kassengebied | 65 | € 589.000 | 72 % | 1.240 | 29 % | 20 % |
| Jonge Veenen | 403 | € 583.000 | 82 % | 640 | 100 % | 0 % |
| Uiterwaard | 161 | € 553.000 | 96 % | 990 | 84 % | 9 % |
| Esse Hoog | 856 | € 527.000 | 80 % | 800 | 97 % | 3 % |
| Vijfakkers-Noord | 345 | € 518.000 | 87 % | 370 | 100 % | 0 % |
| Kern Moerkapelle | 458 | € 496.000 | 76 % | 970 | 45 % | 28 % |
| Kern Zevenhuizen | 263 | € 477.000 | 67 % | 940 | 57 % | 41 % |
| Swanla | 571 | € 477.000 | 73 % | 730 | 95 % | 0 % |
| Verspreide bebouwing Achter Esse | 95 | € 470.000 | 48 % | 1.400 | 62 % | 32 % |
| Esse Laag | 890 | € 464.000 | 66 % | 760 | 77 % | 25 % |
| Dorrestein-Noord | 796 | € 458.000 | 73 % | 920 | 26 % | 82 % |
| Kern Nieuwerkerk aan den IJssel | 118 | € 455.000 | 80 % | 850 | 42 % | 50 % |
| Zuidplas Mossen | 895 | € 429.000 | 84 % | 890 | 53 % | 8 % |
| Moerkapelle-West | 298 | € 418.000 | 63 % | 840 | 62 % | 0 % |
| Dorp Noord | 716 | € 415.000 | 66 % | 760 | 76 % | 5 % |
| Moerkapelle-Oost | 450 | € 411.000 | 74 % | 890 | 28 % | 75 % |
| Zuidplas Kruiden | 674 | € 411.000 | 86 % | 890 | 44 % | 0 % |
| Zevenhuizen-West 2 | 568 | € 404.000 | 69 % | 830 | 42 % | 0 % |
| Dorrestein-Zuid | 1.115 | € 390.000 | 69 % | 790 | 24 % | 74 % |
| Staatsliedenbuurt/Vijfakkers | 946 | € 388.000 | 68 % | 770 | 62 % | 42 % |
| Zevenhuizen-West 1 | 477 | € 382.000 | 47 % | 850 | 62 % | 5 % |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | 528 | € 371.000 | 43 % | 770 | 61 % | 76 % |
| Zuidplas Velden | 815 | € 362.000 | 66 % | 730 | 40 % | 0 % |
| Kern Moordrecht | 684 | € 349.000 | 67 % | 810 | 23 % | 79 % |
| Moordrecht Bloemenbuurt | 339 | € 343.000 | 69 % | 830 | 29 % | 51 % |
| Zuidplas Dalen | 1.001 | € 330.000 | 60 % | 690 | 36 % | 0 % |
| Westeinde | 167 | € 325.000 | 39 % | 670 | 46 % | 51 % |
| Ambonwijk | 209 | € 306.000 | 20 % | 830 | 12 % | 72 % |
| Kleinpolder | 360 | € 281.000 | 47 % | 520 | 70 % | 0 % |
| Bomenbuurt | 564 | € 232.000 | 0 % | 720 | 0 % | 47 % |
| Wilde Veenen | 127 | — | 12 % | 520 | 70 % | 0 % |
| Bedrijventerrein Zevenhuizen | 5 | — | — | 400 | 79 % | 0 % |
| Recreatiepark De Korenmolen | 1 | — | — | — | 53 % | — |
| Recreatiepark De Bonk | 0 | — | — | — | 40 % | 63 % |
| Zevenhuizerplas | 0 | — | — | — | — | 0 % |
| Bedrijventerrein 't Ambacht | 6 | — | — | 1.290 | 90 % | 0 % |
| Recreatiepark Oosteinde | 6 | — | — | 1.250 | 27 % | — |
| Bedrijventerrein Gouwepark | 0 | — | — | — | 96 % | 0 % |
| Bedrijventerrein De Hooge Veenen | 2 | — | — | — | 68 % | 1 % |
| Recreatiepark Klein Hitland | 1 | — | — | — | 48 % | 2 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.