Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Oranjebuurt (Venray)
Buurt BU09841202 in Oost.
Oranjebuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Oranjebuurt is € 459.000, 27 % hoger dan de gemeente (€ 362.000).
Daarmee staat Oranjebuurt op plaats 4 van de 32 buurten van Venray met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.140 m³ gas per jaar: 24 % meer dan de gemeente (920 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 482 woningen is 98 % een eengezinswoning (18 % tussenwoning, 10 % hoekwoning, 45 % twee-onder-een-kap, 24 % vrijstaand) en 2 % een appartement of andere meergezinswoning.
86 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Venray; 9 % is in bezit van een woningcorporatie.
3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 6 %).
Zonnepanelen liggen op 62 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 1,2 km (gemeente: 1,3 en 1,7 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 482
- Inwoners
- 1.105
- Huishoudens
- 485
- Eengezinswoningen
- 98 %
- Meergezinswoningen
- 2 %
- Koopwoningen
- 86 %
- Huurwoningen
- 14 %
- Van een woningcorporatie
- 9 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 3 %
- Onbewoond
- 3 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 459.000
- Gemeente Venray
- € 362.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 1.140 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.240 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 5 %
- Woningen met zonnepanelen
- 62 %
279 panden met een geregistreerd label (van 957 panden): meest voorkomend C, 41 % label B of beter, 22 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 727
- Gebouwd vóór 1970
- 509 (70 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 29
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,2 km
- Grote supermarkt
- 0,6 km
- Basisschool
- 0,4 km
- Kinderdagverblijf
- 0,7 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5802 AB | 34 | 26 | 76 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 AN | 18 | 13 | 72 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 AP | 36 | 18 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5802 AR | 30 | 15 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5802 AS | 22 | 18 | 82 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 AT | 20 | 16 | 80 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 AX | 26 | 4 | 15 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 BA | 32 | 20 | 62 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BB | 27 | 16 | 59 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5802 BC | 18 | 14 | 78 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BD | 25 | 22 | 88 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BE | 21 | 17 | 81 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BG | 22 | 16 | 73 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BH | 31 | 22 | 71 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BJ | 29 | 24 | 83 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BK | 20 | 11 | 55 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5802 BL | 36 | 27 | 75 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BM | 28 | 24 | 86 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BN | 17 | 16 | 94 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BP | 27 | 21 | 78 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BR | 38 | 29 | 76 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BS | 29 | 24 | 83 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 BT | 35 | 27 | 77 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BV | 26 | 20 | 77 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 BW | 23 | 17 | 74 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5802 CA | 18 | 17 | 94 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 CB | 17 | 14 | 82 % | Niet kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 5802 MD | 10 | 1 | 10 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 ME | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.