Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Brabander (Venray)
Buurt BU09841901 in Brabander.
Brabander in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Brabander is € 525.000, 45 % hoger dan de gemeente (€ 362.000).
Daarmee staat Brabander op plaats 2 van de 32 buurten van Venray met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 770 m³ gas per jaar: 16 % minder dan de gemeente (920 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 967 woningen is 93 % een eengezinswoning (29 % tussenwoning, 13 % hoekwoning, 11 % twee-onder-een-kap, 41 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.
83 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Venray; 15 % is in bezit van een woningcorporatie.
40 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 6 %).
Zonnepanelen liggen op 75 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,5 km, naar de huisarts 2,4 km (gemeente: 1,3 en 1,7 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 967
- Inwoners
- 2.565
- Huishoudens
- 975
- Eengezinswoningen
- 93 %
- Meergezinswoningen
- 7 %
- Koopwoningen
- 83 %
- Huurwoningen
- 17 %
- Van een woningcorporatie
- 15 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 40 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 525.000
- Gemeente Venray
- € 362.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 770 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.640 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 17 %
- Woningen met zonnepanelen
- 75 %
544 panden met een geregistreerd label (van 1.627 panden): meest voorkomend A, 94 % label B of beter, 3 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.035
- Gebouwd vóór 1970
- 99 (10 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 40
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 2,4 km
- Grote supermarkt
- 1,5 km
- Basisschool
- 2,3 km
- Kinderdagverblijf
- 1,1 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5804 AR | 20 | 1 | 5 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 AS | 33 | 17 | 52 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5804 AT | 62 | 27 | 44 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5804 AW | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 BE | 30 | 14 | 47 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5804 BG | 61 | 2 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 BH | 21 | 1 | 5 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 BJ | 60 | 22 | 37 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5804 BK | 21 | 3 | 14 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 BL | 5 | 2 | 40 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5804 BM | 23 | 4 | 17 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 DZ | 3 | 1 | 33 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5804 VA | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VB | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VC | 44 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VD | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VE | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VG | 81 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VH | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VJ | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VK | 26 | 1 | 4 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VM | 15 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VN | 33 | 1 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VP | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VR | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VS | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VV | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 VZ | 59 | 2 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XA | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XB | 19 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XC | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XD | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XE | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XG | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XH | 6 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XJ | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XV | 64 | 1 | 2 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XW | 6 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XX | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5804 XZ | 6 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.