Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Brukske 2 (Venray)
Buurt BU09841602 in Brukske.
Brukske 2 in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Brukske 2 is € 278.000, 23 % lager dan de gemeente (€ 362.000).
Daarmee staat Brukske 2 op plaats 30 van de 32 buurten van Venray met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: 5 % minder dan de gemeente (920 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 951 woningen is 90 % een eengezinswoning (64 % tussenwoning, 25 % hoekwoning) en 10 % een appartement of andere meergezinswoning.
46 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Venray; 50 % is in bezit van een woningcorporatie.
2 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 6 %).
Zonnepanelen liggen op 56 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,7 km, naar de huisarts 1,3 km (gemeente: 1,3 en 1,7 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 951
- Inwoners
- 2.275
- Huishoudens
- 1.010
- Eengezinswoningen
- 90 %
- Meergezinswoningen
- 10 %
- Koopwoningen
- 46 %
- Huurwoningen
- 54 %
- Van een woningcorporatie
- 50 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 2 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 278.000
- Gemeente Venray
- € 362.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 870 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.500 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 2 %
- Woningen met zonnepanelen
- 56 %
585 panden met een geregistreerd label (van 1.542 panden): meest voorkomend A, 76 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.281
- Gebouwd vóór 1970
- 1 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 57
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,3 km
- Grote supermarkt
- 0,7 km
- Basisschool
- 0,7 km
- Kinderdagverblijf
- 0,9 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5802 JP | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 JR | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 JS | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 JT | 37 | 1 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 JV | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 JW | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KA | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KB | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KC | 31 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KD | 39 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KE | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KG | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KH | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KJ | 38 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KK | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KL | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KM | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KN | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KP | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KR | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 KS | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LA | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LB | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LC | 42 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LD | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LE | 31 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LG | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LH | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LJ | 28 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LK | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LL | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LM | 49 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LN | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LP | 15 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LR | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LS | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LT | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LV | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LW | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LX | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 LZ | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NA | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NB | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NC | 38 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 ND | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NE | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NG | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NH | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NJ | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NK | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NL | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NM | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NP | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NR | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NS | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NT | 74 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5802 NV | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.