Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Edam-Volendam › Volendam-Katham + Planetenbuurt

Wonen in Volendam-Katham + Planetenbuurt (Edam-Volendam)

Buurt BU03850202 in Wijk 02 Volendam.

Volendam-Katham + Planetenbuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Volendam-Katham + Planetenbuurt is € 365.000, 15 % lager dan de gemeente (€ 428.000).

Daarmee staat Volendam-Katham + Planetenbuurt op plaats 23 van de 26 buurten van Edam-Volendam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.060 m³ gas per jaar: 6 % meer dan de gemeente (1.000 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.028 woningen is 83 % een eengezinswoning (56 % tussenwoning, 24 % hoekwoning, 2 % vrijstaand) en 17 % een appartement of andere meergezinswoning.

76 % van de woningen is een koopwoning, tegen 77 % in heel Edam-Volendam; 19 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 23 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 0,8 km (gemeente: 1,0 en 1,3 km).

240 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.028
Inwoners
2.090
Huishoudens
1.010
Eengezinswoningen
83 %
Meergezinswoningen
17 %
Koopwoningen
76 %
Huurwoningen
24 %
Van een woningcorporatie
19 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
3 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 365.000
Gemeente Edam-Volendam
€ 428.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
1.060 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.700 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
23 %

346 panden met een geregistreerd label (van 1.725 panden): meest voorkomend C, 28 % label B of beter, 9 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.621
Gebouwd vóór 1970
240 (15 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
1 van 66
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,8 km
Grote supermarkt
0,6 km
Basisschool
0,8 km
Kinderdagverblijf
0,8 km
Postcodes in Volendam-Katham + Planetenbuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1131 BH8788 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 BJ302790 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 BK181056 %Stedelijk gebied - 40-60 %
1131 CK8112 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 CL272696 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CM2929100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CN1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CP1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CR1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CS161594 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CT12975 %Stedelijk gebied - 60-80 %
1131 CV99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 CX312374 %Stedelijk gebied - 60-80 %
1131 CZ5360 %Stedelijk gebied - 40-60 %
1131 DA7457 %Stedelijk gebied - 40-60 %
1131 MP292897 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1131 MR400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 MS2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 MT1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 MV2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 MX3700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 MZ900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NA3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NB1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NC2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 ND1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NE1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NG3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NH1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NJ600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NK400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NL3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NM2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NN200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NP2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NR4300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NS4500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NT4100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NV4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 NZ2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VE2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VG3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VJ3300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VK2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VL2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VM2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VN4200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VP3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VR200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VS500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VT3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VV4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VX2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 VZ3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WB3513 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WC2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WD1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WE2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WG4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WH4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WJ4700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WK4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WL4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WN4100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1131 WP4100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 DB300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Edam-Volendam