Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Edam-Volendam › Volendam-Blokgouw 1 en 2

Wonen in Volendam-Blokgouw 1 en 2 (Edam-Volendam)

Buurt BU03850203 in Wijk 02 Volendam.

Volendam-Blokgouw 1 en 2 in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Volendam-Blokgouw 1 en 2 is € 384.000, 10 % lager dan de gemeente (€ 428.000).

Daarmee staat Volendam-Blokgouw 1 en 2 op plaats 20 van de 26 buurten van Edam-Volendam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.160 m³ gas per jaar: 16 % meer dan de gemeente (1.000 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 996 woningen is 93 % een eengezinswoning (63 % tussenwoning, 29 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 1 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.

87 % van de woningen is een koopwoning, tegen 77 % in heel Edam-Volendam; 12 % is in bezit van een woningcorporatie.

3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).

Zonnepanelen liggen op 42 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 1,0 en 1,3 km).

1 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
996
Inwoners
2.170
Huishoudens
985
Eengezinswoningen
93 %
Meergezinswoningen
7 %
Koopwoningen
87 %
Huurwoningen
13 %
Van een woningcorporatie
12 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
3 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 384.000
Gemeente Edam-Volendam
€ 428.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
1.160 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.950 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
4 %
Woningen met zonnepanelen
42 %

358 panden met een geregistreerd label (van 1.346 panden): meest voorkomend C, 46 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.215
Gebouwd vóór 1970
1 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
4 van 73
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,0 km
Grote supermarkt
0,6 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,4 km
Postcodes in Volendam-Blokgouw 1 en 2
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1132 AC1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AD2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AE1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AG1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AH1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AJ1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AK2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AL2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AM2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AN1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AP1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AR1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AS1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AT1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AV2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AW1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 AX1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 BA1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BB1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 BC900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BD1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BE1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BG1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BH300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BJ1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BK1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BL1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BM2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 BN2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 BP3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 CV400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 TX1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 TZ1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VA1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VB2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VC1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VD2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VE2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VG1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VH1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VJ900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VK2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VL1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VM2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VN2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VP2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VR3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VS1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VT1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VV3100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VW800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VX1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 VZ1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XA1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XB1417 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XC1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XD800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XE1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XG1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XH1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XJ500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XK1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XL1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XM1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XN2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XP2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XR2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XS1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XT1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XV2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XW3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XX1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1132 XZ1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Edam-Volendam