Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Edam-Volendam › Volendam-Middengebied

Wonen in Volendam-Middengebied (Edam-Volendam)

Buurt BU03850210 in Wijk 02 Volendam.

Volendam-Middengebied in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Volendam-Middengebied is € 449.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 428.000).

Daarmee staat Volendam-Middengebied op plaats 13 van de 26 buurten van Edam-Volendam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.080 m³ gas per jaar: 8 % meer dan de gemeente (1.000 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.146 woningen is 86 % een eengezinswoning (60 % tussenwoning, 21 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 5 % vrijstaand) en 14 % een appartement of andere meergezinswoning.

91 % van de woningen is een koopwoning, tegen 77 % in heel Edam-Volendam; 7 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 48 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 1,8 km (gemeente: 1,0 en 1,3 km).

1 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.146
Inwoners
3.685
Huishoudens
1.140
Eengezinswoningen
86 %
Meergezinswoningen
14 %
Koopwoningen
91 %
Huurwoningen
9 %
Van een woningcorporatie
7 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 449.000
Gemeente Edam-Volendam
€ 428.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
1.080 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.550 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
48 %

291 panden met een geregistreerd label (van 1.344 panden): meest voorkomend A, 98 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

AB
Fundering
Panden (BAG)
1.012
Gebouwd vóór 1970
1 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
64 van 64
Overheersende bodem
Laagveengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,8 km
Grote supermarkt
0,9 km
Basisschool
0,8 km
Kinderdagverblijf
1,1 km
Postcodes in Volendam-Middengebied
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1132 PA1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PB2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PC1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PD1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PE1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PG1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PH1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PJ1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PK1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PL1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PM1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PN1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PP2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PR2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PS1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PT1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PV1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PW1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 PZ600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RA700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RB1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RC600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RD2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RE1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RG1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RH1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RJ100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RK100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RL1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RM2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RN1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RP2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RR2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RT1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RV1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RW1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 RX1816 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SB2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SC2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SE1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SG1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SH1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SJ1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SK1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SL2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SM2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SN2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SR1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 ST100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SV2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SW2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SX2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 SZ2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TA1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TB1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TC1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TE3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TG1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TH1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TJ2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TK1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1132 TL100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Edam-Volendam